授業料
本科受講費 (税抜)
小学生 (クリックしてください)
受講コース | 科目(週時間) | 月額授業料 | 割引前授業料 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
単科コース | 算・国・英のうち1科 (各50分) | 各科7,000円 | ― | ― |
2科コース | 算・国・英のうち2科 (100分) | 12,000円 | 14,000円 | 14.2% |
3科コース | 算・国・英 (150分) | 16,000円 | 21,000円 | 23.8% |
中学生 (クリックしてください)
受講コース | 科目(週時間) | 月額授業料 | 割引前授業料 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
単科コース | 数・英・国・理・社のうち1科 (各80分) | 各科12,000円 | ― | ― |
2科コース | 数・英・国・理・社のうち2科 (160分) | 20,000円 | 24,000円 | 16.7% |
3科コース | 数・英・国・理・社のうち3科 (240分) | 26,000円 | 36,000円 | 27.8% |
4科コース | 数・英・国・理・社のうち4科 (320分) | 29,000円 | 48,000円 | 39.6% |
5科コース | 数・英・国・理・社 (400分) | 31,000円 | 60,000円 | 48.3% |
高校生 (クリックしてください)
受講コース | 科目(週時間) | 月額授業料 | 割引前授業料 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
1コマコース | 数・英のうち1科 (80分) | 各科16,000円 | ― | ― |
2コマコース | 数・英または各2コマ (160分) | 28,000円 | 32,000円 | 12.5% |
完全個別受講費 (税抜)
小学生 (クリックしてください)
受講コース | 科目(週時間) | 月額授業料 | 割引前授業料 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
単科コース | 算・国・英のうち1科 (各50分) | 各科10,700円 | ― | ― |
2科コース | 算・国・英のうち2科 (100分) | 20,700円 | 21,400円 | 3.2% |
3科コース | 算・国・英 (150分) | 29,700円 | 32,100円 | 7.4% |
中学生 (クリックしてください)
受講コース | 科目(週時間) | 月額授業料 | 割引前授業料 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
単科コース | 数・英・国・理・社のうち1科 (各80分) | 各科18,200円 | ― | ― |
2科コース | 数・英・国・理・社のうち2科 (160分) | 35,200円 | 36,400円 | 3.2% |
3科コース | 数・英・国・理・社のうち3科 (240分) | 46,200円 | 54,600円 | 15.3% |
4科コース | 数・英・国・理・社のうち4科 (320分) | 54,200円 | 72,800円 | 22,5% |
5科コース | 数・英・国・理・社 (400分) | 58,200円 | 91,000円 | 36.0% |
高校生 (クリックしてください)
受講コース | 科目(週時間) | 月額授業料 | 割引前授業料 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
1コマコース | 数・英のうち1科 (80分) | 各科19,200円 | ― | ― |
2コマコース | 数・英または各2コマ (160分) | 37,200円 | 38,400円 | 3.1% |
各種特典
- 兄弟姉妹特典
-
兄弟姉妹が同時在籍の場合、一方の入会金が半額となります。
一方の月額授業料・季節講習費が半額(高校生、個別指導の場合は25%の割引)となります。
※基本的に金額の低い方の生徒が対象となります。
- ワンペアレント応援制度
-
月額授業料・季節講習費が25%割引となります。
※兄弟姉妹割引との併用はできません。